标准号 | 标准名称 |
GB/T 4482-2018 | 水处理剂氯化铁 |
GB/T 10531-2016 | 水处理剂硫酸亚铁 |
GB/T 10533-2014 | 水处理剂聚丙烯酸 |
GB/T 10535-2014 | 水处理剂水解聚马来酸酐 |
GB/T 14591-2016 | 水处理剂聚合硫酸铁 |
GB/T 16632-2019 | 水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法 |
GB/T 17514-2017 | 水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 |
GB/T 18175-2014 | 水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法 |
GB/T 20778-2006 | 水处理剂可生物降解性能评价方法 |
GB/T 22591-2008 | 水处理剂双1,6-亚己基三胺五亚甲基膦酸 |
GB/T 22592-2008 | 水处理剂 |
GB/T 22593-2008 | 水处理剂极限粘数测定方法通则 |
GB/T 22594-2018 | 水处理剂密度测定方法通则 |
GB/T 22596-2008 | 水处理剂铁含量测定方法通则 |
GB/T 22626-2008 | 水处理剂阻垢性能的测定磷酸钙沉积法 |
GB/T 22627-2014 | 水处理剂聚氯化铝 |
GB/T 27812-2011 | 水处理剂多氨基多醚基亚甲基膦酸(PAPEMP) |
GB/T 29341-2012 | 水处理剂用铝酸钙 |
GB/T 31060-2014 | 水处理剂硫酸铝 |
GB/T 31246-2014 | 水处理剂阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法 |
GB/T 31816-2015 | 水处理剂聚合物分子量及其分布的测定 |
GB/T 33085-2016 | 水处理剂聚二甲基二烯丙基氯化铵 |
GB/T 33086-2016 | 水处理剂砷和汞含量的测定原子荧光光谱法 |
GB/T 34249-2017 | 水处理剂聚胺 |
GB/T 37883-2019 | 水处理剂中铬、镉、铅、砷含量的测定电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法 |
仪器设备
借助2000+大型仪器设备和丰富的处理方案,针对各行业研发分析中的难题,提供技术支撑和指导。
技术团队
由20多名博士、100余名硕士组成的技术过硬、经验丰富的技术团队,具备科研检测的核心竞争力。
定制化服务
根据客户需求和行业通用标准,定制化测试方案,全程跟踪测试情况。
能力全面
在华东、华中、华北、西北地区分别建有大型综合检测基地,具有行业顶尖的检验检测分析实验室。