线上客服
电话联系
微信联系
线上留言
返回顶部
UPS电源 | 电力储能系统 | 通信基站 |
项目分类 | 测试内容 |
一般检查 | 外观检验、极性检测、外形尺寸和质量测量等 |
电性能测试 | 初始充放电能量、室温放电容量/能量、充放电倍率性能、高/低温充放电性能、绝热温升、能量保持与能量恢复能力、存储、循环寿命测试等 |
安全性能测试 | 过充电、过放电、挤压、盐雾、短路、加热、热失控、自由跌落、高温高湿、低气压等 |
国家 | 标准号 | 标准名称 |
中国 | GB/T 36276-2018 | 电力储能用锂离子电池 |
北美 | UL 1642-2020 | 锂电池安全标准 |
UL 2743-2018 | 便携式电源组安全标准 | |
UL 1973-2018 | 固定式,车辆辅助电源和轻轨(LER)应用中的电池 | |
UL 9540-2020 | 储能系统和设备的安全标准 | |
国际 | IEC 62619:2017 | 工业用二次锂电芯和电池的安全要求 |
IEC 62620:2014 | 工业用二次锂电芯和电池的性能要求 | |
日本 | JIS C8715-1:2018 | 工业用二次锂电芯和电池 第1部分:性能要求和试验 |
JIS C8715-2:2019 | 工业用二次锂电芯和电池 第2部分:安全性要求和试验 | |
欧洲 | EN 62619:2017 | 工业用二次锂电芯和电池的安全要求 |
EN 62620:2015 | 工业用二次锂电芯和电池的性能要求 | |
韩国 | KC 62619:2017 | 工业用二次锂电芯和电池的安全要求 |
KC 62620:2015 | 工业用二次锂电芯和电池的性能要求 |
检测设备(部分)