业务范围
土壤物理性质检测 | 土壤有机质检测 | 土壤营养成分检测 |
类别 | 检测项目 | 使用标准 |
营养物质 | 铵态氮、硝态氮、有效磷、缓效钾、速效钾、交换性钙、浸提性钴、有效硅、全氮、有机质、水解性氮、腐殖质组成、交换性盐基及组成、碳酸根重碳酸根、交换性铝、 | 森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015 |
森林土壤交换性钙和镁的测定 LY/T1245-1999 | ||
森林土壤有效硼的测定 LY/T1258-1999 | ||
森林土壤浸提性钴的测定LY/T1257-1999 | ||
森林土壤有效硅的测定LY/T1266-1999 | ||
森林土壤氮的测定LY/T 1228-2015 | ||
森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算LY/T1237-1999 | ||
森林土壤腐殖质组成的测定LY/T1238-1999 | ||
森林土壤交换性酸的测定LY/T1240-1999 | ||
森林土壤碳酸钙的测定LY/T1250-1999 | ||
森林土壤交换性盐基及组成的测定LY/T1244-1999 | ||
森林土壤水溶性盐分分析LY/T 1251-1999 | ||
有机物 | 氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 |
土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法GB/T14550-2003 | ||
加压液体萃取EPA3545A | ||
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | ||
土壤农药成分 | 总六六六、α-六六六、γ-六六六、毒杀芬、敌敌畏、内吸磷、烟嘧黄隆等 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法GB/T14550-2003 |
水、土中有机磷农药测定的气相色谱法GB/T14552-2003 | ||
气相色谱法测定有机氯农药EPA8081A(1996) | ||
土壤中9种磺酰脲类除草剂残留量的测定液相色谱-质谱法NY/T | ||
物理性质 | pH值 | 森林土壤pH的测定LY/T1239-1999 |
机械组成 | 土壤检测第3部分:土壤机械组成的测定NY/T1121.3-2006 | |
水稳定性大团聚体组成 | 土壤检测第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定NY/T1121.19-2008 | |
微团聚体 | 土壤检测第20部分:土壤微团聚体组成的测定NY/T1121.20-2008 | |
盐分 | 土壤检测第16部分:土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006 | |
森林土壤水溶性盐分分析LY/T 1251-1999 | ||
土粒密度 | 森林土壤土粒密度的测定LY/T 1224-1999 | |
土壤容重 | 土壤检测第4部分:土壤容重的测定NY/T 1121.4-2006 | |
交换性盐基总量 | 森林土壤交换性盐基总量的测定 LY/T 1244-1999 | |
烧失量 | 森林土壤矿质元素硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷烧失量的测定 LY/T 1253-1999 | |
阳离子交换量 | 土壤检测第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定NY/T 1121.5-2006 | |
中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定NY/T 295-1995 |