检测参数 | 检测依据 | 检测参数 | 检测依据 |
总砷 | GB/T 13079-2006 | 伏马毒素(B1+B2) | NY/T 1970-2010 |
铅 | GB/T 13080-2004 | 呕吐毒素 | GB/T 30956-2014 |
汞 | GB/T 13081-2006 | 玉米赤霉烯酮 | GB/T 19540-2004 |
镉 | GB/T 13082-1991 | 赭曲霉毒素A | GB/T 30957-2014 |
氟 | GB/T 13083-2002 | T-2和HT-2毒素 | GB/T 30957-2014 |
铬 | GB/T 13088-2006 | 氰化物 | GB/T 13084-2006 |
亚硝酸盐 | GB/T 13085-2018 | 游离棉酚 | GB/T 13086-1991 |
异硫氰酸酯 | GB/T 13087-1991 | 六六六 | GB/T 13090-2006、GB/T 5009.19-2008 |
黄曲霉毒素B1 | NY/T 2071-2011 | 滴滴涕 | GB/T 13090-2006、GB/T 5009.19-2008 |
六氯苯 | SN/T 0127-2011 | 沙门氏菌(非罐装) | GB/T 13091-2018 |
霉菌总数 | GB/T 13092-2006 | 细菌总数 | GB/T 13093-2006 |
仪器设备
借助2000+大型仪器设备和丰富的处理方案,针对各行业研发分析中的难题,提供技术支撑和指导。
技术团队
由20多名博士、100余名硕士组成的技术过硬、经验丰富的技术团队,具备科研检测的核心竞争力。
定制化服务
根据客户需求和行业通用标准,定制化测试方案,全程跟踪测试情况。
能力全面
在华东、华中、华北、西北地区分别建有大型综合检测基地,具有行业顶尖的检验检测分析实验室。