检测参数 | 检测依据 | 检测参数 | 检测依据 |
粗纤维 | GB/T 6434-2006 | 镉 | GB/T 13082-1991 |
粗蛋白 | GB/T 6432-2018 | 总砷 | GB/T 13079-2006 |
水分 | GB/T 6435-2014 | 铅 | GB/T 13080-2018 |
粗灰分 | GB/T 6438-2007 | 氟 | GB/T 13083-2002 |
粗脂肪 | GB/T 6433-2006 | 汞 | GB/T 13081-2006 |
水溶性氯化物 | GB/T 6439-2007 | 牛磺酸 | GB/T 18246-2014 |
钙 | GB/T 6436-2002 | 沙门氏菌 | GB/T 13091-2018 |
总磷 | GB/T 6437-2002 | 细菌总数 | GB/T 13093-2006 |
黄曲霉毒素B1 | GB/T 30955-2014 | 商业无菌 | GB 4789.26-2013 |
仪器设备
借助2000+大型仪器设备和丰富的处理方案,针对各行业研发分析中的难题,提供技术支撑和指导。
技术团队
由20多名博士、100余名硕士组成的技术过硬、经验丰富的技术团队,具备科研检测的核心竞争力。
定制化服务
根据客户需求和行业通用标准,定制化测试方案,全程跟踪测试情况。
能力全面
在华东、华中、华北、西北地区分别建有大型综合检测基地,具有行业顶尖的检验检测分析实验室。