检测项目 | 检测标准 |
原丝表面形貌及粗糙度、原丝表面元素组成、原丝微空洞缺陷、原丝分子量及分布、原丝共聚组成、原丝玻璃化转化温度、原丝热失重 | GB/T 23442-2009 |
原丝长丝密度及变异系数 | GB/T 14343-2008 |
原丝(单丝)拉伸强度 | GB/T 14337-2008 |
碳纤维灰分含量 | GB/T 26752-2011 |
树脂软化点 | GB/T 12007.6 |
树脂基体阻燃性能 | GB/T 8323 |
树脂浇注体硬度:洛氏硬度 | GB/T 9342 |
预浸料挥发分含量 | HB 7736.4 |
夹层板剪切性能 | GB/T 1455 |
湿热环境拉伸 | HB 7625 |
老化(暴露)环境力学性能 | GB/T 2573 |
拉-压、压-压疲劳试验 | HB 5439 |
拉-压、压-压疲劳试验 | GJB 2637 |
开孔拉伸强度 | HB 6740 |
开孔压缩强度 | HB 6741 |
I型层间断裂韧性 | HB 7402 |
仪器设备
借助2000+大型仪器设备和丰富的处理方案,针对各行业研发分析中的难题,提供技术支撑和指导。
技术团队
由20多名博士、100余名硕士组成的技术过硬、经验丰富的技术团队,具备科研检测的核心竞争力。
定制化服务
根据客户需求和行业通用标准,定制化测试方案,全程跟踪测试情况。
能力全面
在华东、华中、华北、西北地区分别建有大型综合检测基地,具有行业顶尖的检验检测分析实验室。